- Главная
- Каталог
- Металлообработка
- Металлообрабатывающее оборудование
- Фрезерные станки
- Фрезерные станки PROMA (Чехия)
- Универсальный фрезерный станок с УЦИ FVV-210
Универсальный фрезерный станок с УЦИ FVV-210
Цена:
Уточняйте у продавца
| Размер стола | мм | 1600*360 |
| Ход стола по осям | мм | 1300/300/450 |
| Поворот стола | º | ±45 |
| Подача стола | мм/мин | 30-750/20-500/15-375 |
| Ускоренная подача стола ( X/Y/Z) | мм | 1200/800/600 |
| Перемещение стола Z | мм | 550 |
| МАХ нагрузка на стол | кг | 500 |
| Т-образный паз | мм | 3/18/80 |
| Конус шпинделя | 7:24 ISO50 | |
| МАХ диаметр торцевой фрезы | мм | 160 |
| МАХ диаметр концевой фрезы | мм | 60 |
| МАХ диаметр дисковой фрезы (H) | мм | 200 |
| Расстояние между вертикальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 175-565 |
| Расстояние между горизонтальным шпинделем и поверхностью стола | мм | 20-410 |
| Расстояние между осью вертикального шпинделя и колонны | мм | 200 |
| Диапазон скоростей шпинделя | 60-1750 (V) 60-1800 (H) | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 4 (V) , 5,5 (H) |
| Крутящий момент серводвигателя подач стола | N.M. | 10n.m.серво-мотор |
| Габаритные размеры | мм | 2450*2100*2150 |
| Масса НЕТТО | кг | 2750 |
| № | Наименование | Спецификация | Кол-во |
| 1 | Фрезерный станок с универсальной поворотной шпиндельной головкой | FVV-200 | 1 шт |
| 2 | Цанговый патрон с к-том цанг 8шт + радиусный ключ | 7: 24 ISO50, цанги ER40 ( 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм ) | 1 комплект |
| 3 | Оправка горизонтального шпинделя | Ø32мм ; Ø42мм | 2 шт. |
| 4 | Тиски машинные поворотные | Ширина губок 160мм | 1 шт. |
| 5 | Тяга (штревель) для зажима инструмента | 2 шт. | |
| 6 | Серьга горизонтального шпинделя | Установлено на станке | 1 шт. |
| 7 | Рукоятка подъёма стола | 1 шт. | |
| 8 | Ручка штурвала | 3 шт | |
| 9 | Рукоятка перемещения хобота | 1 шт. | |
| 10 | Анкерный болт | M16 | 4 шт. |
| 11 | Гайка и шайба | M16 диам. 16 | 4 шт. |
| 12 | Инструменты | 1 комплект | |
| 13 | Руководство пользователя | 1 шт. |
Наша компания организует доставку за Ваш счет в регионы России через транспортные компании:
- Деловые линии
- ПЭК
- Байкал-сервис
- Желдорэкспедиция
- АЕ5000
Через курьерские службы:
- Курьер-сервис
- Пони-экспресс
- DHL
При выборе транспортной компании необходимо учитывать следующие факторы:
- доставка груза «до склада транспортной компании» или «до подъезда»
- возврат сопроводительных документов
- скорость доставки
- стоимость доставки
- наличие офиса транспортной компании в вашем городе
Сотрудники транспортной компании информирует Вас о поступлении товара на склад ТК в Вашем регионе по телефонам , которые вы укажите в заявке. Вы можете самостоятельно отследить движение груза по номеру накладной на сайте ТК или по телефону.






























































